All results for 19 November 2020, Thursday

· 46 Game · 35 Declared

GameOpenCloseJodiStatus
MIDNIGHT — — — Awaited
ULLU NIGHT — — — Awaited
NIGHT CLUB — — — Awaited
GANGAAJAL DAY 790-6 780-5 65 Declared
SHREEDHAN DAY 340-7 567-8 78 Declared
KURLA MORNING 588-1 157-3 13 Declared
BABA MORNING — — — Awaited
GOLD STAR DAY 249-5 260-8 58 Declared
BAZAR DAY 167-4 236-1 41 Declared
BABA DAY 680-4 345-2 42 Declared
PANI DAY 170-8 145-0 80 Declared
SHANKAR BAZAR 240-6 340-7 67 Declared
KURLA DAY 177-5 380-1 51 Declared
GHANTA DAY 790-6 348-5 65 Declared
KAKA DAY 670-3 230-5 35 Declared
MP SATTA 779-3 356-4 34 Declared
RAJDHANI DAY 360-9 179-7 97 Declared
MILAN DAY 237-2 139-3 23 Declared
KURLA BOMBAY 130-4 890-7 47 Declared
RAJDHAN DAY 459-8 250-7 87 Declared
KALYAN — — — Holiday
STAR KURLA DAY 120-3 140-5 35 Declared
KALYANI DAY 360-9 179-7 97 Declared
KURLA GOLD DAY 235-0 560-1 01 Declared
GANGAAJAL NIGHT — — — Holiday
BABA NIGHT 234-9 489-1 91 Declared
GOLD STAR NIGHT 589-2 235-0 20 Declared
BAZAR NIGHT 345-2 236-1 21 Declared
KAKA NIGHT 458-7 235-0 70 Declared
SHANKAR NIGHT 340-7 490-3 73 Declared
KURLA NIGHT 225-9 247-3 93 Declared
PANI NIGHT 660-2 770-4 24 Declared
GHANTA NIGHT 237-2 139-3 23 Declared
SHREEDHAN NIGHT — — — Holiday
RAJDHAN NIGHT 337-3 678-1 31 Declared
MILAN NIGHT 589-2 235-0 20 Declared
STAR KURLA NIGHT 590-4 269-7 47 Declared
KURLA BAZAR 268-6 168-5 65 Declared
KURLA BOMBAY NIGHT 567-8 130-4 84 Declared
KURLA GOLD NIGHT 678-1 570-2 12 Declared
KALYAN NIGHT — — — Holiday
KALYANI NIGHT 239-4 369-8 48 Declared
RAJDHANI NIGHT 337-3 678-1 31 Declared
MAIN BAZAR — — — Holiday
HOTLINE 0/12 Round Declared Awaited
LAAL MIRCHI 0/12 Round Declared Awaited

Result — 19 November 2020, Thursday

A result is written as "panel-digit": in 123-6, 123 is the panel (patti) and 6 is its digit. The jodi is the open digit and the close digit together — for example open 6 and close 5 give jodi 65. Times are Indian Standard Time (IST).

Kurla Company is a news publishing website (digital patrika). Results are publicly declared figures republished for information; no connection with gambling or any illegal activity.