· 46 గేమ్ · 42 ప్రకటించబడింది
| గేమ్ | ఓపెన్ | క్లోజ్ | జోడి | స్థితి |
|---|---|---|---|---|
| మిడ్నైట్ (MIDNIGHT) | — | — | — | రాలేదు |
| ఉల్లూ నైట్ (ULLU NIGHT) | — | — | — | రాలేదు |
| నైట్ క్లబ్ (NIGHT CLUB) | — | — | — | రాలేదు |
| గంగాజల్ డే (GANGAAJAL DAY) | 128-1 | 133-7 | 17 | ప్రకటించబడింది |
| శ్రీధన్ డే (SHREEDHAN DAY) | 669-1 | 159-5 | 15 | ప్రకటించబడింది |
| కుర్లా మార్నింగ్ (KURLA MORNING) | 459-8 | 779-3 | 83 | ప్రకటించబడింది |
| బాబా మార్నింగ్ (BABA MORNING) | — | — | — | రాలేదు |
| గోల్డ్ స్టార్ డే (GOLD STAR DAY) | 125-8 | 158-4 | 84 | ప్రకటించబడింది |
| బజార్ డే (BAZAR DAY) | 360-9 | 470-1 | 91 | ప్రకటించబడింది |
| బాబా డే (BABA DAY) | 177-5 | 226-0 | 50 | ప్రకటించబడింది |
| పానీ డే (PANI DAY) | 679-2 | 189-8 | 28 | ప్రకటించబడింది |
| శంకర్ బజార్ (SHANKAR BAZAR) | 499-2 | 277-6 | 26 | ప్రకటించబడింది |
| కుర్లా డే (KURLA DAY) | 667-9 | 458-7 | 97 | ప్రకటించబడింది |
| ఘంటా డే (GHANTA DAY) | 290-1 | 568-9 | 19 | ప్రకటించబడింది |
| కాకా డే (KAKA DAY) | 660-2 | 469-9 | 29 | ప్రకటించబడింది |
| ఎంపీ సట్టా (MP SATTA) | 344-1 | 569-0 | 10 | ప్రకటించబడింది |
| రాజధాని డే (RAJDHANI DAY) | 180-9 | 367-6 | 96 | ప్రకటించబడింది |
| మిలన్ డే (MILAN DAY) | 138-2 | 260-8 | 28 | ప్రకటించబడింది |
| కుర్లా బాంబే (KURLA BOMBAY) | 990-8 | 880-6 | 86 | ప్రకటించబడింది |
| కల్యాణ్ (KALYAN) | 111-3 | 139-3 | 33 | ప్రకటించబడింది |
| రాజధన్ డే (RAJDHAN DAY) | 246-2 | 789-4 | 24 | ప్రకటించబడింది |
| స్టార్ కుర్లా డే (STAR KURLA DAY) | 459-8 | 245-1 | 81 | ప్రకటించబడింది |
| కల్యాణి డే (KALYANI DAY) | 900-9 | 359-7 | 97 | ప్రకటించబడింది |
| కుర్లా గోల్డ్ డే (KURLA GOLD DAY) | 349-6 | 229-3 | 63 | ప్రకటించబడింది |
| గంగాజల్ నైట్ (GANGAAJAL NIGHT) | 114-6 | 470-1 | 61 | ప్రకటించబడింది |
| బాబా నైట్ (BABA NIGHT) | 158-4 | 370-0 | 40 | ప్రకటించబడింది |
| గోల్డ్ స్టార్ నైట్ (GOLD STAR NIGHT) | 228-2 | 660-2 | 22 | ప్రకటించబడింది |
| బజార్ నైట్ (BAZAR NIGHT) | 177-5 | 780-5 | 55 | ప్రకటించబడింది |
| కాకా నైట్ (KAKA NIGHT) | 360-9 | 226-0 | 90 | ప్రకటించబడింది |
| శంకర్ నైట్ (SHANKAR NIGHT) | 780-5 | 137-1 | 51 | ప్రకటించబడింది |
| కుర్లా నైట్ (KURLA NIGHT) | 289-9 | 467-7 | 97 | ప్రకటించబడింది |
| పానీ నైట్ (PANI NIGHT) | 146-1 | 144-9 | 19 | ప్రకటించబడింది |
| ఘంటా నైట్ (GHANTA NIGHT) | 580-3 | 334-0 | 30 | ప్రకటించబడింది |
| శ్రీధన్ నైట్ (SHREEDHAN NIGHT) | 190-0 | 290-1 | 01 | ప్రకటించబడింది |
| రాజధన్ నైట్ (RAJDHAN NIGHT) | 224-8 | 678-1 | 81 | ప్రకటించబడింది |
| మిలన్ నైట్ (MILAN NIGHT) | 299-0 | 345-2 | 02 | ప్రకటించబడింది |
| స్టార్ కుర్లా నైట్ (STAR KURLA NIGHT) | 999-7 | 556-6 | 76 | ప్రకటించబడింది |
| కుర్లా బజార్ (KURLA BAZAR) | 778-2 | 300-3 | 23 | ప్రకటించబడింది |
| కుర్లా బాంబే నైట్ (KURLA BOMBAY NIGHT) | 556-6 | 266-4 | 64 | ప్రకటించబడింది |
| కుర్లా గోల్డ్ నైట్ (KURLA GOLD NIGHT) | 339-5 | 368-7 | 57 | ప్రకటించబడింది |
| కల్యాణ్ నైట్ (KALYAN NIGHT) | 340-7 | 227-1 | 71 | ప్రకటించబడింది |
| కల్యాణి నైట్ (KALYANI NIGHT) | 266-4 | 136-0 | 40 | ప్రకటించబడింది |
| రాజధాని నైట్ (RAJDHANI NIGHT) | 140-5 | 188-7 | 57 | ప్రకటించబడింది |
| మెయిన్ బజార్ (MAIN BAZAR) | 790-6 | 180-9 | 69 | ప్రకటించబడింది |
| హాట్లైన్ (HOTLINE) | 12/12 రౌండ్ ప్రకటించబడింది | ప్రకటించబడింది | ||
| లాల్ మిర్చి (LAAL MIRCHI) | 12/12 రౌండ్ ప్రకటించబడింది | ప్రకటించబడింది | ||
రిజల్ట్ “ప్యానెల్-అంకె” గా రాస్తారు: 123-6 లో 123 ప్యానెల్ (పత్తి), 6 దాని అంకె. జోడి = ఓపెన్ అంకె మరియు క్లోజ్ అంకె కలిపి — ఉదా. ఓపెన్ 6, క్లోజ్ 5 అయితే జోడి 65. సమయం భారత ప్రామాణిక సమయం (IST).
Kurla Company is a news publishing website (digital patrika). Results are publicly declared figures republished for information; no connection with gambling or any illegal activity.