All results for 2 August 2025, Saturday

· 46 Game · 38 Declared

GameOpenCloseJodiStatus
MIDNIGHT 189-8 220-4 84 Declared
ULLU NIGHT 135-9 388-9 99 Declared
NIGHT CLUB 380-1 479-0 10 Declared
GANGAAJAL DAY 119-1 227-1 11 Declared
SHREEDHAN DAY 778-2 278-7 27 Declared
KURLA MORNING 330-6 456-5 65 Declared
BABA MORNING 446-4 150-6 46 Declared
GOLD STAR DAY 138-2 679-2 22 Declared
BAZAR DAY 360-9 148-3 93 Declared
BABA DAY 230-5 550-0 50 Declared
PANI DAY 457-6 560-1 61 Declared
SHANKAR BAZAR 557-7 170-8 78 Declared
KURLA DAY 140-5 359-7 57 Declared
GHANTA DAY 336-2 145-0 20 Declared
KAKA DAY 347-4 199-9 49 Declared
MP SATTA 144-9 378-8 98 Declared
RAJDHANI DAY 579-1 128-1 11 Declared
MILAN DAY 288-8 246-2 82 Declared
KURLA BOMBAY 389-0 289-9 09 Declared
KALYAN 456-5 459-8 58 Declared
RAJDHAN DAY 399-1 167-4 14 Declared
STAR KURLA DAY 278-7 277-6 76 Declared
KALYANI DAY 388-9 220-4 94 Declared
KURLA GOLD DAY 120-3 240-6 36 Declared
GANGAAJAL NIGHT 889-5 148-3 53 Declared
BABA NIGHT 260-8 345-2 82 Declared
GOLD STAR NIGHT 200-2 567-8 28 Declared
BAZAR NIGHT 290-1 122-5 15 Declared
KAKA NIGHT 448-6 189-8 68 Declared
SHANKAR NIGHT 890-7 469-9 79 Declared
KURLA NIGHT 160-7 179-7 77 Declared
PANI NIGHT 789-4 227-1 41 Declared
GHANTA NIGHT 116-8 899-6 86 Declared
SHREEDHAN NIGHT 345-2 489-1 21 Declared
RAJDHAN NIGHT 445-3 799-5 35 Declared
MILAN NIGHT 369-8 190-0 80 Declared
STAR KURLA NIGHT — — — Closed
KURLA BAZAR — — — Closed
KURLA BOMBAY NIGHT — — — Closed
KURLA GOLD NIGHT — — — Closed
KALYAN NIGHT — — — Closed
KALYANI NIGHT — — — Closed
RAJDHANI NIGHT — — — Closed
MAIN BAZAR — — — Closed
HOTLINE 12/12 Round Declared Declared
LAAL MIRCHI 12/12 Round Declared Declared

Result — 2 August 2025, Saturday

A result is written as "panel-digit": in 123-6, 123 is the panel (patti) and 6 is its digit. The jodi is the open digit and the close digit together — for example open 6 and close 5 give jodi 65. Times are Indian Standard Time (IST).

Kurla Company is a news publishing website (digital patrika). Results are publicly declared figures republished for information; no connection with gambling or any illegal activity.