All results for 28 March 2026, Saturday

· 46 Game · 38 Declared

GameOpenCloseJodiStatus
MIDNIGHT 566-7 349-6 76 Declared
ULLU NIGHT 288-8 338-4 84 Declared
NIGHT CLUB 360-9 369-8 98 Declared
GANGAAJAL DAY 460-0 110-2 02 Declared
SHREEDHAN DAY 246-2 448-6 26 Declared
KURLA MORNING 670-3 118-0 30 Declared
BABA MORNING 330-6 678-1 61 Declared
GOLD STAR DAY 890-7 239-4 74 Declared
BAZAR DAY 780-5 670-3 53 Declared
BABA DAY 688-2 156-2 22 Declared
PANI DAY 145-0 179-7 07 Declared
SHANKAR BAZAR 367-6 770-4 64 Declared
KURLA DAY 129-2 137-1 21 Declared
GHANTA DAY 224-8 889-5 85 Declared
KAKA DAY 990-8 144-9 89 Declared
MP SATTA 568-9 577-9 99 Declared
RAJDHANI DAY 290-1 390-2 12 Declared
MILAN DAY 169-6 377-7 67 Declared
KURLA BOMBAY 900-9 120-3 93 Declared
KALYAN 236-1 579-1 11 Declared
RAJDHAN DAY 680-4 224-8 48 Declared
STAR KURLA DAY 470-1 278-7 17 Declared
KALYANI DAY 330-6 270-9 69 Declared
KURLA GOLD DAY 380-1 339-5 15 Declared
GANGAAJAL NIGHT 239-4 349-6 46 Declared
BABA NIGHT 347-4 557-7 47 Declared
GOLD STAR NIGHT 578-0 468-8 08 Declared
BAZAR NIGHT 560-1 668-0 10 Declared
KAKA NIGHT 337-3 355-3 33 Declared
SHANKAR NIGHT 336-2 567-8 28 Declared
KURLA NIGHT 458-7 148-3 73 Declared
PANI NIGHT 600-6 357-5 65 Declared
GHANTA NIGHT 340-7 346-3 73 Declared
SHREEDHAN NIGHT 479-0 399-1 01 Declared
RAJDHAN NIGHT 280-0 468-8 08 Declared
MILAN NIGHT 249-5 156-2 52 Declared
STAR KURLA NIGHT — — — Closed
KURLA BAZAR — — — Closed
KURLA BOMBAY NIGHT — — — Closed
KURLA GOLD NIGHT — — — Closed
KALYAN NIGHT — — — Closed
KALYANI NIGHT — — — Closed
RAJDHANI NIGHT — — — Closed
MAIN BAZAR — — — Closed
HOTLINE 12/12 Round Declared Declared
LAAL MIRCHI 12/12 Round Declared Declared

Result — 28 March 2026, Saturday

A result is written as "panel-digit": in 123-6, 123 is the panel (patti) and 6 is its digit. The jodi is the open digit and the close digit together — for example open 6 and close 5 give jodi 65. Times are Indian Standard Time (IST).

Kurla Company is a news publishing website (digital patrika). Results are publicly declared figures republished for information; no connection with gambling or any illegal activity.