All results for 2 May 2026, Saturday

· 46 Game · 38 Declared

GameOpenCloseJodiStatus
MIDNIGHT 113-5 199-9 59 Declared
ULLU NIGHT 399-1 199-9 19 Declared
NIGHT CLUB 190-0 335-1 01 Declared
GANGAAJAL DAY 590-4 678-1 41 Declared
SHREEDHAN DAY 156-2 125-8 28 Declared
KURLA MORNING 779-3 167-4 34 Declared
BABA MORNING 289-9 257-4 94 Declared
GOLD STAR DAY 788-3 288-8 38 Declared
BAZAR DAY 238-3 379-9 39 Declared
BABA DAY 160-7 600-6 76 Declared
PANI DAY 569-0 119-1 01 Declared
SHANKAR BAZAR 169-6 240-6 66 Declared
KURLA DAY 479-0 799-5 05 Declared
GHANTA DAY 289-9 168-5 95 Declared
KAKA DAY 115-7 369-8 78 Declared
MP SATTA 156-2 138-2 22 Declared
RAJDHANI DAY 237-2 389-0 20 Declared
MILAN DAY 556-6 189-8 68 Declared
KURLA BOMBAY 166-3 789-4 34 Declared
KALYAN 123-6 459-8 68 Declared
RAJDHAN DAY 588-1 369-8 18 Declared
STAR KURLA DAY 367-6 557-7 67 Declared
KALYANI DAY 269-7 470-1 71 Declared
KURLA GOLD DAY 379-9 179-7 97 Declared
GANGAAJAL NIGHT 348-5 227-1 51 Declared
BABA NIGHT 480-2 139-3 23 Declared
GOLD STAR NIGHT 249-5 458-7 57 Declared
BAZAR NIGHT 170-8 158-4 84 Declared
KAKA NIGHT 239-4 560-1 41 Declared
SHANKAR NIGHT 140-5 550-0 50 Declared
KURLA NIGHT 689-3 150-6 36 Declared
PANI NIGHT 357-5 779-3 53 Declared
GHANTA NIGHT 340-7 118-0 70 Declared
SHREEDHAN NIGHT 369-8 357-5 85 Declared
RAJDHAN NIGHT 360-9 589-2 92 Declared
MILAN NIGHT 128-1 240-6 16 Declared
STAR KURLA NIGHT — — — Closed
KURLA BAZAR — — — Closed
KURLA BOMBAY NIGHT — — — Closed
KURLA GOLD NIGHT — — — Closed
KALYAN NIGHT — — — Closed
KALYANI NIGHT — — — Closed
RAJDHANI NIGHT — — — Closed
MAIN BAZAR — — — Closed
HOTLINE 12/12 Round Declared Declared
LAAL MIRCHI 12/12 Round Declared Declared

Result — 2 May 2026, Saturday

A result is written as "panel-digit": in 123-6, 123 is the panel (patti) and 6 is its digit. The jodi is the open digit and the close digit together — for example open 6 and close 5 give jodi 65. Times are Indian Standard Time (IST).

Kurla Company is a news publishing website (digital patrika). Results are publicly declared figures republished for information; no connection with gambling or any illegal activity.