· 46 గేమ్ · 46 ప్రకటించబడింది
| గేమ్ | ఓపెన్ | క్లోజ్ | జోడి | స్థితి |
|---|---|---|---|---|
| మిడ్నైట్ (MIDNIGHT) | 990-8 | 355-3 | 83 | ప్రకటించబడింది |
| ఉల్లూ నైట్ (ULLU NIGHT) | 350-8 | 134-8 | 88 | ప్రకటించబడింది |
| నైట్ క్లబ్ (NIGHT CLUB) | 220-4 | 237-2 | 42 | ప్రకటించబడింది |
| గంగాజల్ డే (GANGAAJAL DAY) | 134-8 | 280-0 | 80 | ప్రకటించబడింది |
| శ్రీధన్ డే (SHREEDHAN DAY) | 244-0 | 677-0 | 00 | ప్రకటించబడింది |
| కుర్లా మార్నింగ్ (KURLA MORNING) | 488-0 | 678-1 | 01 | ప్రకటించబడింది |
| బాబా మార్నింగ్ (BABA MORNING) | 449-7 | 140-5 | 75 | ప్రకటించబడింది |
| గోల్డ్ స్టార్ డే (GOLD STAR DAY) | 567-8 | 278-7 | 87 | ప్రకటించబడింది |
| బజార్ డే (BAZAR DAY) | 778-2 | 399-1 | 21 | ప్రకటించబడింది |
| బాబా డే (BABA DAY) | 259-6 | 289-9 | 69 | ప్రకటించబడింది |
| పానీ డే (PANI DAY) | 125-8 | 170-8 | 88 | ప్రకటించబడింది |
| శంకర్ బజార్ (SHANKAR BAZAR) | 238-3 | 389-0 | 30 | ప్రకటించబడింది |
| కుర్లా డే (KURLA DAY) | 478-9 | 440-8 | 98 | ప్రకటించబడింది |
| ఘంటా డే (GHANTA DAY) | 266-4 | 257-4 | 44 | ప్రకటించబడింది |
| కాకా డే (KAKA DAY) | 568-9 | 147-2 | 92 | ప్రకటించబడింది |
| ఎంపీ సట్టా (MP SATTA) | 579-1 | 488-0 | 10 | ప్రకటించబడింది |
| రాజధాని డే (RAJDHANI DAY) | 370-0 | 123-6 | 06 | ప్రకటించబడింది |
| మిలన్ డే (MILAN DAY) | 448-6 | 228-2 | 62 | ప్రకటించబడింది |
| కుర్లా బాంబే (KURLA BOMBAY) | 355-3 | 390-2 | 32 | ప్రకటించబడింది |
| కల్యాణ్ (KALYAN) | 790-6 | 239-4 | 64 | ప్రకటించబడింది |
| రాజధన్ డే (RAJDHAN DAY) | 588-1 | 560-1 | 11 | ప్రకటించబడింది |
| స్టార్ కుర్లా డే (STAR KURLA DAY) | 113-5 | 100-1 | 51 | ప్రకటించబడింది |
| కల్యాణి డే (KALYANI DAY) | 577-9 | 339-5 | 95 | ప్రకటించబడింది |
| కుర్లా గోల్డ్ డే (KURLA GOLD DAY) | 557-7 | 260-8 | 78 | ప్రకటించబడింది |
| గంగాజల్ నైట్ (GANGAAJAL NIGHT) | 488-0 | 300-3 | 03 | ప్రకటించబడింది |
| బాబా నైట్ (BABA NIGHT) | 246-2 | 369-8 | 28 | ప్రకటించబడింది |
| గోల్డ్ స్టార్ నైట్ (GOLD STAR NIGHT) | 366-5 | 368-7 | 57 | ప్రకటించబడింది |
| బజార్ నైట్ (BAZAR NIGHT) | 225-9 | 578-0 | 90 | ప్రకటించబడింది |
| కాకా నైట్ (KAKA NIGHT) | 579-1 | 155-1 | 11 | ప్రకటించబడింది |
| శంకర్ నైట్ (SHANKAR NIGHT) | 569-0 | 249-5 | 05 | ప్రకటించబడింది |
| కుర్లా నైట్ (KURLA NIGHT) | 178-6 | 157-3 | 63 | ప్రకటించబడింది |
| పానీ నైట్ (PANI NIGHT) | 238-3 | 350-8 | 38 | ప్రకటించబడింది |
| ఘంటా నైట్ (GHANTA NIGHT) | 339-5 | 790-6 | 56 | ప్రకటించబడింది |
| శ్రీధన్ నైట్ (SHREEDHAN NIGHT) | 257-4 | 670-3 | 43 | ప్రకటించబడింది |
| రాజధన్ నైట్ (RAJDHAN NIGHT) | 448-6 | 234-9 | 69 | ప్రకటించబడింది |
| మిలన్ నైట్ (MILAN NIGHT) | 135-9 | 278-7 | 97 | ప్రకటించబడింది |
| స్టార్ కుర్లా నైట్ (STAR KURLA NIGHT) | 449-7 | 229-3 | 73 | ప్రకటించబడింది |
| కుర్లా బజార్ (KURLA BAZAR) | 378-8 | 488-0 | 80 | ప్రకటించబడింది |
| కుర్లా బాంబే నైట్ (KURLA BOMBAY NIGHT) | 245-1 | 112-4 | 14 | ప్రకటించబడింది |
| కుర్లా గోల్డ్ నైట్ (KURLA GOLD NIGHT) | 188-7 | 455-4 | 74 | ప్రకటించబడింది |
| కల్యాణ్ నైట్ (KALYAN NIGHT) | 679-2 | 237-2 | 22 | ప్రకటించబడింది |
| కల్యాణి నైట్ (KALYANI NIGHT) | 478-9 | 890-7 | 97 | ప్రకటించబడింది |
| రాజధాని నైట్ (RAJDHANI NIGHT) | 277-6 | 144-9 | 69 | ప్రకటించబడింది |
| మెయిన్ బజార్ (MAIN BAZAR) | 350-8 | 380-1 | 81 | ప్రకటించబడింది |
| హాట్లైన్ (HOTLINE) | 12/12 రౌండ్ ప్రకటించబడింది | ప్రకటించబడింది | ||
| లాల్ మిర్చి (LAAL MIRCHI) | 12/12 రౌండ్ ప్రకటించబడింది | ప్రకటించబడింది | ||
రిజల్ట్ “ప్యానెల్-అంకె” గా రాస్తారు: 123-6 లో 123 ప్యానెల్ (పత్తి), 6 దాని అంకె. జోడి = ఓపెన్ అంకె మరియు క్లోజ్ అంకె కలిపి — ఉదా. ఓపెన్ 6, క్లోజ్ 5 అయితే జోడి 65. సమయం భారత ప్రామాణిక సమయం (IST).
Kurla Company is a news publishing website (digital patrika). Results are publicly declared figures republished for information; no connection with gambling or any illegal activity.