· 46 గేమ్ · 46 ప్రకటించబడింది
| గేమ్ | ఓపెన్ | క్లోజ్ | జోడి | స్థితి |
|---|---|---|---|---|
| మిడ్నైట్ (MIDNIGHT) | 115-7 | 336-2 | 72 | ప్రకటించబడింది |
| ఉల్లూ నైట్ (ULLU NIGHT) | 225-9 | 579-1 | 91 | ప్రకటించబడింది |
| నైట్ క్లబ్ (NIGHT CLUB) | 260-8 | 478-9 | 89 | ప్రకటించబడింది |
| గంగాజల్ డే (GANGAAJAL DAY) | 100-1 | 470-1 | 11 | ప్రకటించబడింది |
| శ్రీధన్ డే (SHREEDHAN DAY) | 118-0 | 334-0 | 00 | ప్రకటించబడింది |
| కుర్లా మార్నింగ్ (KURLA MORNING) | 148-3 | 668-0 | 30 | ప్రకటించబడింది |
| బాబా మార్నింగ్ (BABA MORNING) | 100-1 | 689-3 | 13 | ప్రకటించబడింది |
| గోల్డ్ స్టార్ డే (GOLD STAR DAY) | 480-2 | 457-6 | 26 | ప్రకటించబడింది |
| బజార్ డే (BAZAR DAY) | 100-1 | 233-8 | 18 | ప్రకటించబడింది |
| బాబా డే (BABA DAY) | 147-2 | 248-4 | 24 | ప్రకటించబడింది |
| పానీ డే (PANI DAY) | 177-5 | 146-1 | 51 | ప్రకటించబడింది |
| శంకర్ బజార్ (SHANKAR BAZAR) | 500-5 | 367-6 | 56 | ప్రకటించబడింది |
| కుర్లా డే (KURLA DAY) | 189-8 | 379-9 | 89 | ప్రకటించబడింది |
| ఘంటా డే (GHANTA DAY) | 339-5 | 150-6 | 56 | ప్రకటించబడింది |
| కాకా డే (KAKA DAY) | 247-3 | 560-1 | 31 | ప్రకటించబడింది |
| ఎంపీ సట్టా (MP SATTA) | 340-7 | 459-8 | 78 | ప్రకటించబడింది |
| రాజధాని డే (RAJDHANI DAY) | 460-0 | 260-8 | 08 | ప్రకటించబడింది |
| మిలన్ డే (MILAN DAY) | 149-4 | 350-8 | 48 | ప్రకటించబడింది |
| కుర్లా బాంబే (KURLA BOMBAY) | 179-7 | 337-3 | 73 | ప్రకటించబడింది |
| కల్యాణ్ (KALYAN) | 470-1 | 347-4 | 14 | ప్రకటించబడింది |
| రాజధన్ డే (RAJDHAN DAY) | 667-9 | 569-0 | 90 | ప్రకటించబడింది |
| స్టార్ కుర్లా డే (STAR KURLA DAY) | 800-8 | 679-2 | 82 | ప్రకటించబడింది |
| కల్యాణి డే (KALYANI DAY) | 369-8 | 239-4 | 84 | ప్రకటించబడింది |
| కుర్లా గోల్డ్ డే (KURLA GOLD DAY) | 124-7 | 780-5 | 75 | ప్రకటించబడింది |
| గంగాజల్ నైట్ (GANGAAJAL NIGHT) | 450-9 | 880-6 | 96 | ప్రకటించబడింది |
| బాబా నైట్ (BABA NIGHT) | 189-8 | 269-7 | 87 | ప్రకటించబడింది |
| గోల్డ్ స్టార్ నైట్ (GOLD STAR NIGHT) | 689-3 | 150-6 | 36 | ప్రకటించబడింది |
| బజార్ నైట్ (BAZAR NIGHT) | 235-0 | 568-9 | 09 | ప్రకటించబడింది |
| కాకా నైట్ (KAKA NIGHT) | 690-5 | 200-2 | 52 | ప్రకటించబడింది |
| శంకర్ నైట్ (SHANKAR NIGHT) | 147-2 | 199-9 | 29 | ప్రకటించబడింది |
| కుర్లా నైట్ (KURLA NIGHT) | 479-0 | 238-3 | 03 | ప్రకటించబడింది |
| పానీ నైట్ (PANI NIGHT) | 233-8 | 459-8 | 88 | ప్రకటించబడింది |
| ఘంటా నైట్ (GHANTA NIGHT) | 470-1 | 334-0 | 10 | ప్రకటించబడింది |
| శ్రీధన్ నైట్ (SHREEDHAN NIGHT) | 469-9 | 139-3 | 93 | ప్రకటించబడింది |
| రాజధన్ నైట్ (RAJDHAN NIGHT) | 278-7 | 559-9 | 79 | ప్రకటించబడింది |
| మిలన్ నైట్ (MILAN NIGHT) | 890-7 | 499-2 | 72 | ప్రకటించబడింది |
| స్టార్ కుర్లా నైట్ (STAR KURLA NIGHT) | 500-5 | 189-8 | 58 | ప్రకటించబడింది |
| కుర్లా బజార్ (KURLA BAZAR) | 377-7 | 339-5 | 75 | ప్రకటించబడింది |
| కుర్లా బాంబే నైట్ (KURLA BOMBAY NIGHT) | 347-4 | 480-2 | 42 | ప్రకటించబడింది |
| కుర్లా గోల్డ్ నైట్ (KURLA GOLD NIGHT) | 559-9 | 155-1 | 91 | ప్రకటించబడింది |
| కల్యాణ్ నైట్ (KALYAN NIGHT) | 179-7 | 157-3 | 73 | ప్రకటించబడింది |
| కల్యాణి నైట్ (KALYANI NIGHT) | 466-6 | 233-8 | 68 | ప్రకటించబడింది |
| రాజధాని నైట్ (RAJDHANI NIGHT) | 128-1 | 350-8 | 18 | ప్రకటించబడింది |
| మెయిన్ బజార్ (MAIN BAZAR) | 237-2 | 357-5 | 25 | ప్రకటించబడింది |
| హాట్లైన్ (HOTLINE) | 12/12 రౌండ్ ప్రకటించబడింది | ప్రకటించబడింది | ||
| లాల్ మిర్చి (LAAL MIRCHI) | 12/12 రౌండ్ ప్రకటించబడింది | ప్రకటించబడింది | ||
రిజల్ట్ “ప్యానెల్-అంకె” గా రాస్తారు: 123-6 లో 123 ప్యానెల్ (పత్తి), 6 దాని అంకె. జోడి = ఓపెన్ అంకె మరియు క్లోజ్ అంకె కలిపి — ఉదా. ఓపెన్ 6, క్లోజ్ 5 అయితే జోడి 65. సమయం భారత ప్రామాణిక సమయం (IST).
Kurla Company is a news publishing website (digital patrika). Results are publicly declared figures republished for information; no connection with gambling or any illegal activity.