All results for 1 August 2026, Saturday

· 46 Game · 38 Declared

GameOpenCloseJodiStatus
MIDNIGHT 360-9 788-3 93 Declared
ULLU NIGHT 588-1 228-2 12 Declared
NIGHT CLUB 900-9 259-6 96 Declared
GANGAAJAL DAY 130-4 790-6 46 Declared
SHREEDHAN DAY 990-8 245-1 81 Declared
KURLA MORNING 359-7 237-2 72 Declared
BABA MORNING 168-5 355-3 53 Declared
GOLD STAR DAY 256-3 116-8 38 Declared
BAZAR DAY 700-7 235-0 70 Declared
BABA DAY 670-3 258-5 35 Declared
PANI DAY 349-6 569-0 60 Declared
SHANKAR BAZAR 447-5 368-7 57 Declared
KURLA DAY 357-5 125-8 58 Declared
GHANTA DAY 117-9 145-0 90 Declared
KAKA DAY 477-8 270-9 89 Declared
MP SATTA 138-2 338-4 24 Declared
RAJDHANI DAY 270-9 135-9 99 Declared
MILAN DAY 147-2 380-1 21 Declared
KURLA BOMBAY 180-9 136-0 90 Declared
KALYAN 256-3 129-2 32 Declared
RAJDHAN DAY 255-2 350-8 28 Declared
STAR KURLA DAY 118-0 180-9 09 Declared
KALYANI DAY 777-1 179-7 17 Declared
KURLA GOLD DAY 178-6 577-9 69 Declared
GANGAAJAL NIGHT 267-5 335-1 51 Declared
BABA NIGHT 689-3 222-6 36 Declared
GOLD STAR NIGHT 550-0 226-0 00 Declared
BAZAR NIGHT 158-4 137-1 41 Declared
KAKA NIGHT 269-7 479-0 70 Declared
SHANKAR NIGHT 138-2 499-2 22 Declared
KURLA NIGHT 289-9 370-0 90 Declared
PANI NIGHT 199-9 480-2 92 Declared
GHANTA NIGHT 799-5 368-7 57 Declared
SHREEDHAN NIGHT 122-5 556-6 56 Declared
RAJDHAN NIGHT 144-9 446-4 94 Declared
MILAN NIGHT 460-0 488-0 00 Declared
STAR KURLA NIGHT — — — Closed
KURLA BAZAR — — — Closed
KURLA BOMBAY NIGHT — — — Closed
KURLA GOLD NIGHT — — — Closed
KALYAN NIGHT — — — Closed
KALYANI NIGHT — — — Closed
RAJDHANI NIGHT — — — Closed
MAIN BAZAR — — — Closed
HOTLINE 12/12 Round Declared Declared
LAAL MIRCHI 12/12 Round Declared Declared

Result — 1 August 2026, Saturday

A result is written as "panel-digit": in 123-6, 123 is the panel (patti) and 6 is its digit. The jodi is the open digit and the close digit together — for example open 6 and close 5 give jodi 65. Times are Indian Standard Time (IST).

Kurla Company is a news publishing website (digital patrika). Results are publicly declared figures republished for information; no connection with gambling or any illegal activity.