· 46 గేమ్ · 46 ప్రకటించబడింది
| గేమ్ | ఓపెన్ | క్లోజ్ | జోడి | స్థితి |
|---|---|---|---|---|
| మిడ్నైట్ (MIDNIGHT) | 369-8 | 300-3 | 83 | ప్రకటించబడింది |
| ఉల్లూ నైట్ (ULLU NIGHT) | 116-8 | 566-7 | 87 | ప్రకటించబడింది |
| నైట్ క్లబ్ (NIGHT CLUB) | 178-6 | 677-0 | 60 | ప్రకటించబడింది |
| గంగాజల్ డే (GANGAAJAL DAY) | 377-7 | 267-5 | 75 | ప్రకటించబడింది |
| శ్రీధన్ డే (SHREEDHAN DAY) | 367-6 | 338-4 | 64 | ప్రకటించబడింది |
| కుర్లా మార్నింగ్ (KURLA MORNING) | 299-0 | 589-2 | 02 | ప్రకటించబడింది |
| బాబా మార్నింగ్ (BABA MORNING) | 155-1 | 669-1 | 11 | ప్రకటించబడింది |
| గోల్డ్ స్టార్ డే (GOLD STAR DAY) | 670-3 | 378-8 | 38 | ప్రకటించబడింది |
| బజార్ డే (BAZAR DAY) | 455-4 | 799-5 | 45 | ప్రకటించబడింది |
| బాబా డే (BABA DAY) | 160-7 | 137-1 | 71 | ప్రకటించబడింది |
| పానీ డే (PANI DAY) | 237-2 | 455-4 | 24 | ప్రకటించబడింది |
| శంకర్ బజార్ (SHANKAR BAZAR) | 144-9 | 234-9 | 99 | ప్రకటించబడింది |
| కుర్లా డే (KURLA DAY) | 377-7 | 259-6 | 76 | ప్రకటించబడింది |
| ఘంటా డే (GHANTA DAY) | 667-9 | 137-1 | 91 | ప్రకటించబడింది |
| కాకా డే (KAKA DAY) | 379-9 | 250-7 | 97 | ప్రకటించబడింది |
| ఎంపీ సట్టా (MP SATTA) | 000-0 | 127-0 | 00 | ప్రకటించబడింది |
| రాజధాని డే (RAJDHANI DAY) | 459-8 | 129-2 | 82 | ప్రకటించబడింది |
| మిలన్ డే (MILAN DAY) | 290-1 | 668-0 | 10 | ప్రకటించబడింది |
| కుర్లా బాంబే (KURLA BOMBAY) | 338-4 | 149-4 | 44 | ప్రకటించబడింది |
| కల్యాణ్ (KALYAN) | 170-8 | 369-8 | 88 | ప్రకటించబడింది |
| రాజధన్ డే (RAJDHAN DAY) | 234-9 | 588-1 | 91 | ప్రకటించబడింది |
| స్టార్ కుర్లా డే (STAR KURLA DAY) | 488-0 | 788-3 | 03 | ప్రకటించబడింది |
| కల్యాణి డే (KALYANI DAY) | 234-9 | 688-2 | 92 | ప్రకటించబడింది |
| కుర్లా గోల్డ్ డే (KURLA GOLD DAY) | 669-1 | 200-2 | 12 | ప్రకటించబడింది |
| గంగాజల్ నైట్ (GANGAAJAL NIGHT) | 122-5 | 300-3 | 53 | ప్రకటించబడింది |
| బాబా నైట్ (BABA NIGHT) | 889-5 | 226-0 | 50 | ప్రకటించబడింది |
| గోల్డ్ స్టార్ నైట్ (GOLD STAR NIGHT) | 155-1 | 246-2 | 12 | ప్రకటించబడింది |
| బజార్ నైట్ (BAZAR NIGHT) | 133-7 | 236-1 | 71 | ప్రకటించబడింది |
| కాకా నైట్ (KAKA NIGHT) | 270-9 | 190-0 | 90 | ప్రకటించబడింది |
| శంకర్ నైట్ (SHANKAR NIGHT) | 120-3 | 377-7 | 37 | ప్రకటించబడింది |
| కుర్లా నైట్ (KURLA NIGHT) | 125-8 | 127-0 | 80 | ప్రకటించబడింది |
| పానీ నైట్ (PANI NIGHT) | 370-0 | 667-9 | 09 | ప్రకటించబడింది |
| ఘంటా నైట్ (GHANTA NIGHT) | 260-8 | 188-7 | 87 | ప్రకటించబడింది |
| శ్రీధన్ నైట్ (SHREEDHAN NIGHT) | 779-3 | 467-7 | 37 | ప్రకటించబడింది |
| రాజధన్ నైట్ (RAJDHAN NIGHT) | 688-2 | 249-5 | 25 | ప్రకటించబడింది |
| మిలన్ నైట్ (MILAN NIGHT) | 334-0 | 660-2 | 02 | ప్రకటించబడింది |
| స్టార్ కుర్లా నైట్ (STAR KURLA NIGHT) | 556-6 | 669-1 | 61 | ప్రకటించబడింది |
| కుర్లా బజార్ (KURLA BAZAR) | 137-1 | 458-7 | 17 | ప్రకటించబడింది |
| కుర్లా బాంబే నైట్ (KURLA BOMBAY NIGHT) | 558-8 | 122-5 | 85 | ప్రకటించబడింది |
| కుర్లా గోల్డ్ నైట్ (KURLA GOLD NIGHT) | 399-1 | 367-6 | 16 | ప్రకటించబడింది |
| కల్యాణ్ నైట్ (KALYAN NIGHT) | 235-0 | 790-6 | 06 | ప్రకటించబడింది |
| కల్యాణి నైట్ (KALYANI NIGHT) | 455-4 | 580-3 | 43 | ప్రకటించబడింది |
| రాజధాని నైట్ (RAJDHANI NIGHT) | 156-2 | 779-3 | 23 | ప్రకటించబడింది |
| మెయిన్ బజార్ (MAIN BAZAR) | 345-2 | 356-4 | 24 | ప్రకటించబడింది |
| హాట్లైన్ (HOTLINE) | 12/12 రౌండ్ ప్రకటించబడింది | ప్రకటించబడింది | ||
| లాల్ మిర్చి (LAAL MIRCHI) | 12/12 రౌండ్ ప్రకటించబడింది | ప్రకటించబడింది | ||
రిజల్ట్ “ప్యానెల్-అంకె” గా రాస్తారు: 123-6 లో 123 ప్యానెల్ (పత్తి), 6 దాని అంకె. జోడి = ఓపెన్ అంకె మరియు క్లోజ్ అంకె కలిపి — ఉదా. ఓపెన్ 6, క్లోజ్ 5 అయితే జోడి 65. సమయం భారత ప్రామాణిక సమయం (IST).
Kurla Company is a news publishing website (digital patrika). Results are publicly declared figures republished for information; no connection with gambling or any illegal activity.