· 46 గేమ్ · 38 ప్రకటించబడింది
| గేమ్ | ఓపెన్ | క్లోజ్ | జోడి | స్థితి |
|---|---|---|---|---|
| మిడ్నైట్ (MIDNIGHT) | 246-2 | 399-1 | 21 | ప్రకటించబడింది |
| ఉల్లూ నైట్ (ULLU NIGHT) | 577-9 | 399-1 | 91 | ప్రకటించబడింది |
| నైట్ క్లబ్ (NIGHT CLUB) | 700-7 | 240-6 | 76 | ప్రకటించబడింది |
| గంగాజల్ డే (GANGAAJAL DAY) | 669-1 | 689-3 | 13 | ప్రకటించబడింది |
| శ్రీధన్ డే (SHREEDHAN DAY) | 346-3 | 379-9 | 39 | ప్రకటించబడింది |
| కుర్లా మార్నింగ్ (KURLA MORNING) | 890-7 | 668-0 | 70 | ప్రకటించబడింది |
| బాబా మార్నింగ్ (BABA MORNING) | 469-9 | 289-9 | 99 | ప్రకటించబడింది |
| గోల్డ్ స్టార్ డే (GOLD STAR DAY) | 178-6 | 889-5 | 65 | ప్రకటించబడింది |
| బజార్ డే (BAZAR DAY) | 680-4 | 289-9 | 49 | ప్రకటించబడింది |
| బాబా డే (BABA DAY) | 170-8 | 900-9 | 89 | ప్రకటించబడింది |
| పానీ డే (PANI DAY) | 890-7 | 235-0 | 70 | ప్రకటించబడింది |
| శంకర్ బజార్ (SHANKAR BAZAR) | 446-4 | 666-8 | 48 | ప్రకటించబడింది |
| కుర్లా డే (KURLA DAY) | 350-8 | 888-4 | 84 | ప్రకటించబడింది |
| ఘంటా డే (GHANTA DAY) | 228-2 | 277-6 | 26 | ప్రకటించబడింది |
| కాకా డే (KAKA DAY) | 560-1 | 357-5 | 15 | ప్రకటించబడింది |
| ఎంపీ సట్టా (MP SATTA) | 190-0 | 227-1 | 01 | ప్రకటించబడింది |
| రాజధాని డే (RAJDHANI DAY) | 156-2 | 120-3 | 23 | ప్రకటించబడింది |
| మిలన్ డే (MILAN DAY) | 240-6 | 889-5 | 65 | ప్రకటించబడింది |
| కుర్లా బాంబే (KURLA BOMBAY) | 590-4 | 237-2 | 42 | ప్రకటించబడింది |
| కల్యాణ్ (KALYAN) | 150-6 | 148-3 | 63 | ప్రకటించబడింది |
| రాజధన్ డే (RAJDHAN DAY) | 238-3 | 123-6 | 36 | ప్రకటించబడింది |
| స్టార్ కుర్లా డే (STAR KURLA DAY) | 469-9 | 235-0 | 90 | ప్రకటించబడింది |
| కల్యాణి డే (KALYANI DAY) | 248-4 | 588-1 | 41 | ప్రకటించబడింది |
| కుర్లా గోల్డ్ డే (KURLA GOLD DAY) | 588-1 | 136-0 | 10 | ప్రకటించబడింది |
| గంగాజల్ నైట్ (GANGAAJAL NIGHT) | 223-7 | 257-4 | 74 | ప్రకటించబడింది |
| బాబా నైట్ (BABA NIGHT) | 236-1 | 389-0 | 10 | ప్రకటించబడింది |
| గోల్డ్ స్టార్ నైట్ (GOLD STAR NIGHT) | 145-0 | 347-4 | 04 | ప్రకటించబడింది |
| బజార్ నైట్ (BAZAR NIGHT) | 990-8 | 150-6 | 86 | ప్రకటించబడింది |
| కాకా నైట్ (KAKA NIGHT) | 348-5 | 778-2 | 52 | ప్రకటించబడింది |
| శంకర్ నైట్ (SHANKAR NIGHT) | 140-5 | 117-9 | 59 | ప్రకటించబడింది |
| కుర్లా నైట్ (KURLA NIGHT) | 169-6 | 367-6 | 66 | ప్రకటించబడింది |
| పానీ నైట్ (PANI NIGHT) | 000-0 | 369-8 | 08 | ప్రకటించబడింది |
| ఘంటా నైట్ (GHANTA NIGHT) | 120-3 | 115-7 | 37 | ప్రకటించబడింది |
| శ్రీధన్ నైట్ (SHREEDHAN NIGHT) | 270-9 | 349-6 | 96 | ప్రకటించబడింది |
| రాజధన్ నైట్ (RAJDHAN NIGHT) | 467-7 | 159-5 | 75 | ప్రకటించబడింది |
| మిలన్ నైట్ (MILAN NIGHT) | 234-9 | 478-9 | 99 | ప్రకటించబడింది |
| స్టార్ కుర్లా నైట్ (STAR KURLA NIGHT) | — | — | — | మూసివేత |
| కుర్లా బజార్ (KURLA BAZAR) | — | — | — | మూసివేత |
| కుర్లా బాంబే నైట్ (KURLA BOMBAY NIGHT) | — | — | — | మూసివేత |
| కుర్లా గోల్డ్ నైట్ (KURLA GOLD NIGHT) | — | — | — | మూసివేత |
| కల్యాణ్ నైట్ (KALYAN NIGHT) | — | — | — | మూసివేత |
| కల్యాణి నైట్ (KALYANI NIGHT) | — | — | — | మూసివేత |
| రాజధాని నైట్ (RAJDHANI NIGHT) | — | — | — | మూసివేత |
| మెయిన్ బజార్ (MAIN BAZAR) | — | — | — | మూసివేత |
| హాట్లైన్ (HOTLINE) | 12/12 రౌండ్ ప్రకటించబడింది | ప్రకటించబడింది | ||
| లాల్ మిర్చి (LAAL MIRCHI) | 12/12 రౌండ్ ప్రకటించబడింది | ప్రకటించబడింది | ||
రిజల్ట్ “ప్యానెల్-అంకె” గా రాస్తారు: 123-6 లో 123 ప్యానెల్ (పత్తి), 6 దాని అంకె. జోడి = ఓపెన్ అంకె మరియు క్లోజ్ అంకె కలిపి — ఉదా. ఓపెన్ 6, క్లోజ్ 5 అయితే జోడి 65. సమయం భారత ప్రామాణిక సమయం (IST).
Kurla Company is a news publishing website (digital patrika). Results are publicly declared figures republished for information; no connection with gambling or any illegal activity.