· 46 ஆட்டம் · 28 அறிவிக்கப்பட்டது
| ஆட்டம் | ஓபன் | குளோஸ் | ஜோடி | நிலை |
|---|---|---|---|---|
| மிட்நைட் (MIDNIGHT) | 990-8 | 380-1 | 81 | அறிவிக்கப்பட்டது |
| உள்ளூ நைட் (ULLU NIGHT) | 367-6 | 455-4 | 64 | அறிவிக்கப்பட்டது |
| நைட் க்ளப் (NIGHT CLUB) | 688-2 | 247-3 | 23 | அறிவிக்கப்பட்டது |
| கங்காஜல் டே (GANGAAJAL DAY) | 269-7 | 334-0 | 70 | அறிவிக்கப்பட்டது |
| ஸ்ரீதன் டே (SHREEDHAN DAY) | 336-2 | 460-0 | 20 | அறிவிக்கப்பட்டது |
| குர்லா மார்னிங் (KURLA MORNING) | 127-0 | 450-9 | 09 | அறிவிக்கப்பட்டது |
| பாபா மார்னிங் (BABA MORNING) | 700-7 | 578-0 | 70 | அறிவிக்கப்பட்டது |
| கோல்ட் ஸ்டார் டே (GOLD STAR DAY) | 446-4 | 668-0 | 40 | அறிவிக்கப்பட்டது |
| பஜார் டே (BAZAR DAY) | 800-8 | 556-6 | 86 | அறிவிக்கப்பட்டது |
| பாபா டே (BABA DAY) | 360-9 | 560-1 | 91 | அறிவிக்கப்பட்டது |
| பானி டே (PANI DAY) | 168-5 | 260-8 | 58 | அறிவிக்கப்பட்டது |
| சங்கர் பஜார் (SHANKAR BAZAR) | — | — | — | மூடல் |
| குர்லா டே (KURLA DAY) | 678-1 | 159-5 | 15 | அறிவிக்கப்பட்டது |
| கண்டா டே (GHANTA DAY) | 445-3 | 699-4 | 34 | அறிவிக்கப்பட்டது |
| காகா டே (KAKA DAY) | 180-9 | 448-6 | 96 | அறிவிக்கப்பட்டது |
| எம்பி சட்டா (MP SATTA) | 580-3 | 115-7 | 37 | அறிவிக்கப்பட்டது |
| ராஜ்தானி டே (RAJDHANI DAY) | — | — | — | மூடல் |
| மிலன் டே (MILAN DAY) | — | — | — | மூடல் |
| குர்லா பாம்பே (KURLA BOMBAY) | 668-0 | 268-6 | 06 | அறிவிக்கப்பட்டது |
| கல்யாண் (KALYAN) | — | — | — | மூடல் |
| ராஜ்தன் டே (RAJDHAN DAY) | 199-9 | 180-9 | 99 | அறிவிக்கப்பட்டது |
| ஸ்டார் குர்லா டே (STAR KURLA DAY) | 238-3 | 470-1 | 31 | அறிவிக்கப்பட்டது |
| கல்யாணி டே (KALYANI DAY) | 567-8 | 440-8 | 88 | அறிவிக்கப்பட்டது |
| குர்லா கோல்ட் டே (KURLA GOLD DAY) | 250-7 | 258-5 | 75 | அறிவிக்கப்பட்டது |
| கங்காஜல் நைட் (GANGAAJAL NIGHT) | 134-8 | 138-2 | 82 | அறிவிக்கப்பட்டது |
| பாபா நைட் (BABA NIGHT) | 455-4 | 115-7 | 47 | அறிவிக்கப்பட்டது |
| கோல்ட் ஸ்டார் நைட் (GOLD STAR NIGHT) | 800-8 | 660-2 | 82 | அறிவிக்கப்பட்டது |
| பஜார் நைட் (BAZAR NIGHT) | — | — | — | மூடல் |
| காகா நைட் (KAKA NIGHT) | — | — | — | மூடல் |
| சங்கர் நைட் (SHANKAR NIGHT) | — | — | — | மூடல் |
| குர்லா நைட் (KURLA NIGHT) | 477-8 | 180-9 | 89 | அறிவிக்கப்பட்டது |
| பானி நைட் (PANI NIGHT) | — | — | — | மூடல் |
| கண்டா நைட் (GHANTA NIGHT) | 500-5 | 159-5 | 55 | அறிவிக்கப்பட்டது |
| ஸ்ரீதன் நைட் (SHREEDHAN NIGHT) | 370-0 | 390-2 | 02 | அறிவிக்கப்பட்டது |
| ராஜ்தன் நைட் (RAJDHAN NIGHT) | — | — | — | மூடல் |
| மிலன் நைட் (MILAN NIGHT) | — | — | — | மூடல் |
| ஸ்டார் குர்லா நைட் (STAR KURLA NIGHT) | — | — | — | மூடல் |
| குர்லா பஜார் (KURLA BAZAR) | — | — | — | மூடல் |
| குர்லா பாம்பே நைட் (KURLA BOMBAY NIGHT) | — | — | — | மூடல் |
| குர்லா கோல்ட் நைட் (KURLA GOLD NIGHT) | — | — | — | மூடல் |
| கல்யாண் நைட் (KALYAN NIGHT) | — | — | — | மூடல் |
| கல்யாணி நைட் (KALYANI NIGHT) | — | — | — | மூடல் |
| ராஜ்தானி நைட் (RAJDHANI NIGHT) | — | — | — | மூடல் |
| மெயின் பஜார் (MAIN BAZAR) | — | — | — | மூடல் |
| ஹாட்லைன் (HOTLINE) | 12/12 சுற்று அறிவிக்கப்பட்டது | அறிவிக்கப்பட்டது | ||
| லால் மிர்ச்சி (LAAL MIRCHI) | 12/12 சுற்று அறிவிக்கப்பட்டது | அறிவிக்கப்பட்டது | ||
ரிசல்ட் “பேனல்-எண்” என எழுதப்படும்: 123-6 இல் 123 பேனல் (பத்தி), 6 அதன் எண். ஜோடி = ஓபன் எண்ணும் குளோஸ் எண்ணும் சேர்ந்தது — எ.கா. ஓபன் 6, குளோஸ் 5 எனில் ஜோடி 65. நேரம் இந்திய நிலையான நேரம் (IST).
Kurla Company is a news publishing website (digital patrika). Results are publicly declared figures republished for information; no connection with gambling or any illegal activity.