· 46 గేమ్ · 46 ప్రకటించబడింది
| గేమ్ | ఓపెన్ | క్లోజ్ | జోడి | స్థితి |
|---|---|---|---|---|
| మిడ్నైట్ (MIDNIGHT) | 377-7 | 300-3 | 73 | ప్రకటించబడింది |
| ఉల్లూ నైట్ (ULLU NIGHT) | 226-0 | 466-6 | 06 | ప్రకటించబడింది |
| నైట్ క్లబ్ (NIGHT CLUB) | 266-4 | 355-3 | 43 | ప్రకటించబడింది |
| గంగాజల్ డే (GANGAAJAL DAY) | 377-7 | 990-8 | 78 | ప్రకటించబడింది |
| శ్రీధన్ డే (SHREEDHAN DAY) | 380-1 | 788-3 | 13 | ప్రకటించబడింది |
| కుర్లా మార్నింగ్ (KURLA MORNING) | 123-6 | 240-6 | 66 | ప్రకటించబడింది |
| బాబా మార్నింగ్ (BABA MORNING) | 477-8 | 340-7 | 87 | ప్రకటించబడింది |
| గోల్డ్ స్టార్ డే (GOLD STAR DAY) | 599-3 | 130-4 | 34 | ప్రకటించబడింది |
| బజార్ డే (BAZAR DAY) | 550-0 | 249-5 | 05 | ప్రకటించబడింది |
| బాబా డే (BABA DAY) | 266-4 | 340-7 | 47 | ప్రకటించబడింది |
| పానీ డే (PANI DAY) | 360-9 | 116-8 | 98 | ప్రకటించబడింది |
| శంకర్ బజార్ (SHANKAR BAZAR) | 669-1 | 660-2 | 12 | ప్రకటించబడింది |
| కుర్లా డే (KURLA DAY) | 128-1 | 136-0 | 10 | ప్రకటించబడింది |
| ఘంటా డే (GHANTA DAY) | 450-9 | 337-3 | 93 | ప్రకటించబడింది |
| కాకా డే (KAKA DAY) | 499-2 | 279-8 | 28 | ప్రకటించబడింది |
| ఎంపీ సట్టా (MP SATTA) | 458-7 | 100-1 | 71 | ప్రకటించబడింది |
| రాజధాని డే (RAJDHANI DAY) | 339-5 | 359-7 | 57 | ప్రకటించబడింది |
| మిలన్ డే (MILAN DAY) | 444-2 | 156-2 | 22 | ప్రకటించబడింది |
| కుర్లా బాంబే (KURLA BOMBAY) | 266-4 | 356-4 | 44 | ప్రకటించబడింది |
| కల్యాణ్ (KALYAN) | 147-2 | 679-2 | 22 | ప్రకటించబడింది |
| రాజధన్ డే (RAJDHAN DAY) | 135-9 | 277-6 | 96 | ప్రకటించబడింది |
| స్టార్ కుర్లా డే (STAR KURLA DAY) | 450-9 | 136-0 | 90 | ప్రకటించబడింది |
| కల్యాణి డే (KALYANI DAY) | 990-8 | 577-9 | 89 | ప్రకటించబడింది |
| కుర్లా గోల్డ్ డే (KURLA GOLD DAY) | 249-5 | 577-9 | 59 | ప్రకటించబడింది |
| గంగాజల్ నైట్ (GANGAAJAL NIGHT) | 669-1 | 488-0 | 10 | ప్రకటించబడింది |
| బాబా నైట్ (BABA NIGHT) | 230-5 | 678-1 | 51 | ప్రకటించబడింది |
| గోల్డ్ స్టార్ నైట్ (GOLD STAR NIGHT) | 478-9 | 800-8 | 98 | ప్రకటించబడింది |
| బజార్ నైట్ (BAZAR NIGHT) | 223-7 | 448-6 | 76 | ప్రకటించబడింది |
| కాకా నైట్ (KAKA NIGHT) | 128-1 | 278-7 | 17 | ప్రకటించబడింది |
| శంకర్ నైట్ (SHANKAR NIGHT) | 289-9 | 450-9 | 99 | ప్రకటించబడింది |
| కుర్లా నైట్ (KURLA NIGHT) | 446-4 | 234-9 | 49 | ప్రకటించబడింది |
| పానీ నైట్ (PANI NIGHT) | 889-5 | 479-0 | 50 | ప్రకటించబడింది |
| ఘంటా నైట్ (GHANTA NIGHT) | 256-3 | 367-6 | 36 | ప్రకటించబడింది |
| శ్రీధన్ నైట్ (SHREEDHAN NIGHT) | 368-7 | 370-0 | 70 | ప్రకటించబడింది |
| రాజధన్ నైట్ (RAJDHAN NIGHT) | 488-0 | 578-0 | 00 | ప్రకటించబడింది |
| మిలన్ నైట్ (MILAN NIGHT) | 899-6 | 235-0 | 60 | ప్రకటించబడింది |
| స్టార్ కుర్లా నైట్ (STAR KURLA NIGHT) | 227-1 | 122-5 | 15 | ప్రకటించబడింది |
| కుర్లా బజార్ (KURLA BAZAR) | 558-8 | 900-9 | 89 | ప్రకటించబడింది |
| కుర్లా బాంబే నైట్ (KURLA BOMBAY NIGHT) | 335-1 | 278-7 | 17 | ప్రకటించబడింది |
| కుర్లా గోల్డ్ నైట్ (KURLA GOLD NIGHT) | 559-9 | 249-5 | 95 | ప్రకటించబడింది |
| కల్యాణ్ నైట్ (KALYAN NIGHT) | 247-3 | 257-4 | 34 | ప్రకటించబడింది |
| కల్యాణి నైట్ (KALYANI NIGHT) | 588-1 | 167-4 | 14 | ప్రకటించబడింది |
| రాజధాని నైట్ (RAJDHANI NIGHT) | 137-1 | 279-8 | 18 | ప్రకటించబడింది |
| మెయిన్ బజార్ (MAIN BAZAR) | 490-3 | 147-2 | 32 | ప్రకటించబడింది |
| హాట్లైన్ (HOTLINE) | 12/12 రౌండ్ ప్రకటించబడింది | ప్రకటించబడింది | ||
| లాల్ మిర్చి (LAAL MIRCHI) | 12/12 రౌండ్ ప్రకటించబడింది | ప్రకటించబడింది | ||
రిజల్ట్ “ప్యానెల్-అంకె” గా రాస్తారు: 123-6 లో 123 ప్యానెల్ (పత్తి), 6 దాని అంకె. జోడి = ఓపెన్ అంకె మరియు క్లోజ్ అంకె కలిపి — ఉదా. ఓపెన్ 6, క్లోజ్ 5 అయితే జోడి 65. సమయం భారత ప్రామాణిక సమయం (IST).
Kurla Company is a news publishing website (digital patrika). Results are publicly declared figures republished for information; no connection with gambling or any illegal activity.